定格出力 | 500kg、1/2/3/5/10/20/30トン | |
精度クラス | C3 | |
定格出力 | 2.0±0.1%mv / v | |
非線形性 | ±1%F.S | |
クリープ(30分) | ±1%F.S | |
入力インピーダンス | 702±10Ω | |
出力インピーダンス | 702±2Ω | |
動作温度 | -10〜+ 40℃ | |
安全な過負荷 | 150%F.S | |
破壊的な負荷 | 200%F.S | |
励磁推奨 | 4〜12VDC、最大:15vDC | |
ケーブル | スクリーン付き4線 | Exc +(赤)Exc-(黒) Sig +(緑)Sig-(白) |
建設 | 合金鋼またはステンレス鋼、IP67 | |
申込み | 軽鉄道スケール、圧縮試験状況 |
外形寸法(mm)
キャップ/サイズ | A | D | M | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 |
500kg、1トン、2トン、3トン | 29 | 11 | 16 | 3 | 34.8 | 18 | 138 | 112 |
5,10トン | 39 | 13 | 32X2 | 6.4 | 47.8 | 20 | 160 | 130 |
20,30t | 50.4 | 18 | 39X3 | 6.4 | 57.2 | 25 | 170 | 133 |
定格出力 | 500kg、1/2/3/5/10/20/30トン | |
精度クラス | C3 | |
定格出力 | 2.0±0.1%mv / v | |
非線形性 | ±1%F.S | |
クリープ(30分) | ±1%F.S | |
入力インピーダンス | 702±10Ω | |
出力インピーダンス | 702±2Ω | |
動作温度 | -10〜+ 40℃ | |
安全な過負荷 | 150%F.S | |
破壊的な負荷 | 200%F.S | |
励磁推奨 | 4〜12VDC、最大:15vDC | |
ケーブル | スクリーン付き4線 | Exc +(赤)Exc-(黒) Sig +(緑)Sig-(白) |
建設 | 合金鋼またはステンレス鋼、IP67 | |
申込み | 軽鉄道スケール、圧縮試験状況 |
外形寸法(mm)
キャップ/サイズ | A | D | M | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 |
500kg、1トン、2トン、3トン | 29 | 11 | 16 | 3 | 34.8 | 18 | 138 | 112 |
5,10トン | 39 | 13 | 32X2 | 6.4 | 47.8 | 20 | 160 | 130 |
20,30t | 50.4 | 18 | 39X3 | 6.4 | 57.2 | 25 | 170 | 133 |
通常30日。
通常30日。
</template>各ユニットは1つのボックスに梱包されてから、十分に梱包されます。
各ユニットは1つのボックスに梱包されてから、十分に梱包されます。
</template>ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 24時間以内に返信します。
ありがとう、そして私たちの工場を訪問することを歓迎します。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 24時間以内に返信します。
ありがとう、そして私たちの工場を訪問することを歓迎します。
メール:sales@locosc.com
Whatsapp:+8615658317616
Skype:terry130706
Wechat:+8615658317616
モバイル:+8615658317616
メール:sales@locosc.com
Whatsapp:+8615658317616
Skype:terry130706
Wechat:+8615658317616
モバイル:+8615658317616