製品説明
定格出力 | 500/1000/1500/2000kg | |
精度クラス | D1 | |
定格出力 | 1.5±0.05mV/v 0〜5V | |
非線形性 | ±0.05%F.S | |
クリープ(30分) | ±0.03%F.S | |
入力インピーダンス | 700±10Ω | |
出力インピーダンス | 700±2Ω | |
動作温度 | -10〜+40℃ | |
安全な過負荷 | 150%F.S | |
破壊的な負荷 | 200%F.S | |
励起をお勧めします | 4〜12VDC、 最大:15VDC | |
ケーブル | 画面付き4ワイヤ | exc+(赤)、 exc-(ブラック) sig+(緑、sig-(白) |
工事 | 合金鋼またはステンレス鋼、IP67 | |
のアプリケーション | 圧力測定過負荷リミッター、タワークレーンエレベーター、建設エレベーター、 |
アウトラインディメンション(mm)
製品ディスプレイ
製品説明
定格出力 | 500/1000/1500/2000kg | |
精度クラス | D1 | |
定格出力 | 1.5±0.05mV/v 0〜5V | |
非線形性 | ±0.05%F.S | |
クリープ(30分) | ±0.03%F.S | |
入力インピーダンス | 700±10Ω | |
出力インピーダンス | 700±2Ω | |
動作温度 | -10〜+40℃ | |
安全な過負荷 | 150%F.S | |
破壊的な負荷 | 200%F.S | |
励起をお勧めします | 4〜12VDC、 最大:15VDC | |
ケーブル | 画面付き4ワイヤ | exc+(赤)、 exc-(ブラック) sig+(緑、sig-(白) |
工事 | 合金鋼またはステンレス鋼、IP67 | |
のアプリケーション | 圧力測定過負荷リミッター、タワークレーンエレベーター、建設エレベーター、 |
アウトラインディメンション(mm)
製品ディスプレイ
事前注文の問題、メールを送ってください。
販売後、直面した問題を送ってください。
両方とも24時間以内に返信されます。
事前注文の問題、メールを送ってください。
販売後、直面した問題を送ってください。
両方とも24時間以内に返信されます。
</template>通常の注文の配送時間は約20日です。カスタマイズされた注文は30日以内に準備されます。
詳細については、メールを送ってください。
パッケージングの詳細
フォームとカートン
ポート:
ニンボ
リードタイム :
25営業日
通常の注文の配送時間は約20日です。カスタマイズされた注文は30日以内に準備されます。
詳細については、メールを送ってください。
パッケージングの詳細
フォームとカートン
ポート:
ニンボ
リードタイム :
25営業日
メール:sales@locosc.com
WhatsApp: +86 15658317616
Skype:Terry130706
wechat: +86 15658317616
モバイル: +86 15658317616
メール:sales@locosc.com
WhatsApp: +86 15658317616
Skype:Terry130706
wechat: +86 15658317616
モバイル: +86 15658317616